Tüm Hisseler - Döviz.Biz
  • YARIM ALTIN
    7.885,00
    % -1,58
  • AMERIKAN DOLARI
    32,3727
    % -0,34
  • € EURO
    34,7137
    % -0,29
  • £ POUND
    40,6290
    % -0,25
  • ¥ YUAN
    4,4716
    % -0,20
  • РУБ RUBLE
    0,3521
    % 1,29
  • BITCOIN/TL
    1893685,583
    % 0,89
  • BIST 100
    10.147,66
    % 1,01

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 32,10 4,22 62.038.061,08 14:49
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 164,00 -7,81 119.399.695,70 14:49
ADEL ADEL KALEMCILIK 745,00 -0,67 274.825.545,00 14:49
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,36 3,96 102.197.347,37 14:49
ADGYO ADRA GMYO 29,08 -2,61 75.594.287,94 14:49
AEFES ANADOLU EFES 184,30 0,99 331.641.109,30 14:49
AFYON AFYON CIMENTO 15,19 3,05 132.997.727,37 14:49
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 85,70 0,94 24.327.095,85 14:49
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 333,75 2,77 192.581.500,50 14:49
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 31,36 0,97 317.803.251,78 14:49
AGYO ATAKULE GMYO 9,05 0,78 15.436.687,74 14:49
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 13,57 2,34 96.782.801,88 14:49
AKBNK AKBANK 58,30 -1,93 2.359.513.732,50 14:49
AKCNS AKCANSA 153,40 1,59 148.254.640,70 14:49
AKENR AK ENERJI 19,71 -2,91 173.685.198,69 14:49
AKFGY AKFEN GMYO 2,32 3,57 132.493.968,64 14:49
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 26,40 10,00 174.791.273,08 14:49
AKGRT AKSIGORTA 7,36 -0,94 97.479.820,52 14:49
AKMGY AKMERKEZ GMYO 362,75 0,62 37.494.881,50 14:48
AKSA AKSA 118,90 2,15 768.947.641,60 14:49
AKSEN AKSA ENERJI 39,74 3,33 230.166.360,88 14:49
AKSGY AKIS GMYO 18,36 -0,16 56.244.925,45 14:49
AKSUE AKSU ENERJI 15,14 -1,56 33.010.143,88 14:49
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 7,40 4,52 56.389.234,66 14:49
ALARK ALARKO HOLDING 119,20 2,23 1.042.654.907,80 14:49
ALBRK ALBARAKA TURK 4,99 -0,40 62.891.796,77 14:49
ALCAR ALARKO CARRIER 1.411,00 0,21 53.588.413,00 14:49
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 118,50 2,60 69.770.310,20 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 95,40 6,24 657.433.322,75 14:49
ALGYO ALARKO GMYO 46,58 3,28 72.481.504,22 14:49
ALKA ALKIM KAGIT 29,54 0,54 25.296.781,10 14:49
ALKIM ALKIM KIMYA 40,30 -0,05 31.284.817,92 14:49
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,75 4,03 22.872.181,54 14:49
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 24,58 -0,41 352.027.057,90 14:49
ALVES ALVES KABLO 58,95 -2,72 363.743.507,75 14:49
ANELE ANEL ELEKTRIK 20,76 -2,17 16.794.004,96 14:49
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,57 2,18 18.295.419,15 14:48
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 60,85 9,64 138.759.392,05 14:49
ANSGR ANADOLU SIGORTA 88,15 -2,06 259.703.500,65 14:49
ARASE DOGU ARAS ENERJI 69,25 -0,93 278.633.823,55 14:49
ARCLK ARCELIK 175,30 1,33 593.288.960,30 14:49
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 45,44 2,99 251.454.246,80 14:49
ARENA ARENA BILGISAYAR 54,70 -0,55 70.573.120,20 14:48
ARSAN ARSAN TEKSTIL 18,51 9,92 107.427.625,73 14:49
ARTMS ARTEMIS HALI 58,70 1,82 103.817.344,35 14:49
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 46,50 0,65 30.716.420,62 14:49
ASELS ASELSAN 61,70 1,56 2.035.773.158,25 14:49
ASGYO ASCE GMYO 14,59 3,18 80.875.731,87 14:49
ASTOR ASTOR ENERJI 102,30 9,06 3.049.569.056,80 14:49
ASUZU ANADOLU ISUZU 117,30 -0,34 271.532.656,50 14:49
ATAGY ATA GMYO 14,80 4,45 7.329.265,91 14:49
ATAKP ATAKEY PATATES 47,00 1,51 31.882.556,46 14:49
ATATP ATP YAZILIM 146,10 1,60 86.865.130,30 14:48
ATEKS AKIN TEKSTIL 152,40 2,97 10.257.895,10 14:46
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,23 4,36 11.481.844,93 14:49
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 50,55 -4,62 1.212.885,45 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,96 1,82 3.698.259,66 14:49
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,46 -0,14 35.858.553,98 14:49
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,64 3,70 28.789.156,32 14:49
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 42,24 2,18 116.795.936,54 14:49
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,93 6,34 18.442.076,68 14:49
AYCES ALTINYUNUS CESME 731,00 1,81 42.275.079,00 14:49
AYDEM AYDEM ENERJI 29,32 3,82 53.637.047,76 14:48
AYEN AYEN ENERJI 32,80 9,99 154.434.917,60 14:49
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 46,92 -1,80 2.681.333,72 13:55
AYGAZ AYGAZ 194,10 -0,92 120.262.724,90 14:49
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 105,30 3,74 81.515.811,20 14:49
BAGFS BAGFAS 24,80 2,73 52.505.651,82 14:49
BAKAB BAK AMBALAJ 54,40 3,72 15.388.566,95 14:49
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 27,80 -0,71 2.776.386,00 13:55
BANVT BANVIT 181,20 0,28 54.896.971,20 14:49
BARMA BAREM AMBALAJ 20,28 3,31 31.060.454,48 14:49
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,40 5,26 2.330.653,20 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 21,00 2,04 33.759.224,68 14:48
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 71,50 5,38 171.972.037,35 14:49
BEGYO BATI EGE GMYO 5,28 0,96 84.055.568,06 14:49
BERA BERA HOLDING 19,69 3,91 350.129.712,97 14:49
BEYAZ BEYAZ FILO 25,92 3,60 29.719.964,90 14:49
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 1.015,00 0,89 103.648.292,00 14:49
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,52 4,57 92.212.817,10 14:49
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 33,50 -0,59 21.060.267,26 14:49
BIMAS BIM MAGAZALAR 400,00 3,36 947.910.606,00 14:49
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 483,00 -4,17 642.147.895,25 14:49
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,29 3,99 91.365.117,11 14:49
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 39,40 -3,19 52.872.308,64 14:49
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 42,84 -9,96 13.243.471,92 14:49
BLCYT BILICI YATIRIM 21,58 9,82 79.126.634,04 14:49
BMSCH BMS CELIK HASIR 24,12 1,69 10.110.358,18 14:49
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 31,96 0,25 14.397.893,40 14:49
BNTAS BANTAS AMBALAJ 12,22 0,58 20.457.316,67 14:49
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 39,28 4,08 241.783.117,70 14:49
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 34,14 2,58 56.770.056,78 14:49
BORSK BOR SEKER 34,10 -1,16 170.429.833,26 14:49
BOSSA BOSSA 13,26 -2,79 102.296.448,32 14:49
BRISA BRISA 125,70 -0,32 53.559.056,80 14:49
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,10 1,67 3.363.899,40 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 43,56 0,55 14.318.019,72 14:49
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 122,50 -9,99 35.867.319,40 14:49
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 23,26 -3,88 192.324.837,52 14:49
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,61 -5,57 1.415.644,75 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 617,00 2,58 510.598.663,50 14:49
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 3.202,50 -0,93 213.539.322,50 14:49
BSOKE BATISOKE CIMENTO 23,26 0,69 24.277.888,84 14:49
BTCIM BATI CIMENTO 136,30 0,00 76.244.320,40 14:49
BUCIM BURSA CIMENTO 8,78 3,66 187.399.302,45 14:49
BURCE BURCELIK 303,75 4,74 191.342.877,75 14:49
BURVA BURCELIK VANA 170,90 1,91 62.907.862,90 14:49
BVSAN BULBULOGLU VINC 116,80 5,32 187.051.681,40 14:49
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 30,56 5,45 59.788.339,78 14:49
CANTE CAN2 TERMIK 18,70 2,30 318.960.082,91 14:49
CASA CASA EMTIA PETROL 95,70 0,00 4.095.481,50 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 57,50 4,64 121.241.997,40 14:49
CCOLA COCA COLA ICECEK 727,00 0,28 221.558.342,00 14:49
CELHA CELIK HALAT 33,40 0,30 9.588.518,96 14:48
CEMAS CEMAS DOKUM 3,25 3,17 110.596.619,59 14:49
CEMTS CEMTAS 11,19 3,13 83.814.815,18 14:49
CEOEM CEO EVENT MEDYA 18,05 3,80 11.837.344,40 14:49
CIMSA CIMSA 32,56 1,94 215.882.086,24 14:49
CLEBI CELEBI 1.773,00 -3,33 191.824.938,00 14:49
CMBTN CIMBETON 4.015,00 -1,47 171.748.795,00 14:49
CMENT CIMENTAS 511,00 5,36 5.299.541,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 8,02 8,23 298.231.506,17 14:49
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 157,40 4,24 50.730.223,60 14:48
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,96 -9,95 149.259.340,79 14:49
CRFSA CARREFOURSA 139,90 -0,64 55.938.118,90 14:49
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,32 2,93 22.945.765,64 14:49
CVKMD CVK MADEN 471,25 -0,26 180.303.414,75 14:49
CWENE CW ENERJI 308,00 7,41 427.015.680,25 14:49
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 18,75 -1,57 11.037.511,37 14:49
DAGI DAGI GIYIM 8,54 3,39 19.266.510,95 14:49
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 33,90 -0,41 65.911.368,84 14:49
DARDL DARDANEL 7,51 1,35 41.591.850,59 14:49
DENGE DENGE HOLDING 3,06 4,79 64.237.308,19 14:49
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 9,25 4,28 71.739.604,56 14:49
DERIM DERIMOD 48,58 -5,30 39.489.261,19 14:49
DESA DESA DERI 29,46 -3,22 24.576.888,34 14:48
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,20 -1,95 25.910.707,50 14:49
DEVA DEVA HOLDING 76,10 1,00 29.232.094,20 14:48
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 44,02 0,69 23.321.553,22 14:48
DGGYO DOGUS GMYO 34,48 1,65 13.874.609,00 14:49
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 13,75 -0,72 45.219.640,21 14:49
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 17,60 10,00 2.777.502,52 13:55
DITAS DITAS DOGAN 20,00 0,00 8.187.181,04 14:47
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 15,87 -0,87 27.617.151,29 14:49
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,24 1,69 21.427.105,38 14:47
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,13 -1,39 21.112.708,60 14:49
DOAS DOGUS OTOMOTIV 290,25 2,29 988.720.484,75 14:49
DOBUR DOGAN BURDA 163,20 1,05 31.402.857,50 14:49
DOCO DO-CO 4.967,50 -1,19 24.762.760,00 14:49
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 41,94 2,79 137.790.197,02 14:49
DOGUB DOGUSAN 21,16 1,34 13.490.750,72 14:49
DOHOL DOGAN HOLDING 14,47 -0,82 441.268.878,83 14:49
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 37,90 3,84 29.932.630,36 14:48
DURDO DURAN DOGAN BASIM 16,36 1,43 4.239.647,23 14:47
DYOBY DYO BOYA 48,50 -1,06 23.562.505,38 14:49
DZGYO DENIZ GMYO 4,92 3,36 8.628.590,91 14:49
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 50,15 3,02 47.367.009,28 14:49
ECILC ECZACIBASI ILAC 52,65 1,25 99.959.675,20 14:49
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 236,80 1,20 91.986.132,40 14:49
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,64 -1,64 39.860.287,38 14:49
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 24,82 -5,12 122.602.839,84 14:49
EGEEN EGE ENDUSTRI 17.610,00 0,63 509.446.712,50 14:49
EGEPO NASMED EGEPOL 21,92 5,38 45.742.541,48 14:49
EGGUB EGE GUBRE 46,98 3,03 19.530.538,72 14:49
EGPRO EGE PROFIL 207,70 -2,58 59.888.342,70 14:49
EGSER EGE SERAMIK 4,03 1,26 16.468.002,69 14:49
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 10,06 3,29 1.156.365.925,51 14:49
EKIZ EKIZ KIMYA 79,95 2,43 3.617.714,10 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 48,84 4,54 213.386.979,60 14:49
EKSUN EKSUN GIDA 61,25 -4,52 62.501.745,40 14:49
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 49,34 2,75 42.996.257,80 14:49
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,48 0,91 86.600.252,16 14:49
EMNIS EMINIS AMBALAJ 420,00 7,97 10.478.022,00 13:55
ENERY ENERYA ENERJI 168,90 2,99 124.182.202,90 14:49
ENJSA ENERJISA ENERJI 65,95 1,07 331.323.112,30 14:49
ENKAI ENKA INSAAT 38,54 0,36 428.085.216,82 14:49
ENSRI ENSARI DERI 27,10 -2,10 35.376.167,62 14:49
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,54 4,15 1.660.335.940,62 14:49
EPLAS EGEPLAST 7,25 2,11 37.342.565,73 14:49
ERBOS ERBOSAN 229,20 -0,22 38.656.266,90 14:49
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 143,10 3,55 102.960.437,20 14:49
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 44,70 3,81 4.431.913.285,40 14:49
ERSU ERSU GIDA 41,78 -7,16 55.675.662,42 14:49
ESCAR ESCAR FILO 274,75 0,27 20.738.509,50 14:42
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 90,70 5,28 51.280.054,25 14:49
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 21,80 2,06 47.604.671,10 14:49
ETILR ETILER GIDA 25,78 6,88 59.148.436,08 14:49
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,31 2,84 10.786.519,57 14:48
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,22 1,58 23.700.745,13 14:49
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 31,78 9,97 21.045.461,40 14:48
EUPWR EUROPOWER ENERJI 159,40 6,98 492.171.979,60 14:49
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,84 1,93 173.428.128,42 14:49
EUYO EURO YAT. ORT. 18,42 9,97 22.345.131,35 14:38
EYGYO EYG GMYO 10,31 1,88 45.208.947,51 14:49
FADE FADE GIDA 18,65 2,42 19.148.564,59 14:49
FENER FENERBAHCE FUTBOL 88,65 1,55 80.948.867,30 14:49
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,44 3,06 31.232.960,29 14:49
FMIZP F-M IZMIT PISTON 358,75 4,67 96.829.752,75 14:48
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 24,60 4,86 24.528.941,32 13:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,83 -0,35 32.829.214,70 14:49
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 70,85 1,94 30.228.094,85 14:49
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,01 1,91 8.925.477,96 14:49
FROTO FORD OTOSAN 1.141,00 2,42 772.259.863,00 14:49
FZLGY FUZUL GMYO 12,03 3,71 40.888.265,34 14:49
GARAN GARANTI BANKASI 83,10 0,79 1.314.069.475,80 14:49
GARFA GARANTI FAKTORING 179,60 0,67 25.597.909,80 14:49
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 15,61 1,63 14.265.457,72 14:48
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,34 2,23 34.397.247,40 14:49
GENIL GEN ILAC 56,85 3,65 40.612.495,15 14:49
GENTS GENTAS 8,69 1,88 12.252.329,05 14:48
GEREL GERSAN ELEKTRIK 43,60 5,98 413.253.933,08 14:49
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 75,60 6,40 513.982.921,80 14:49
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 45,18 0,40 97.612.577,08 14:49
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 40,70 1,09 16.482.813,50 14:48
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 48,04 -3,65 72.992.663,86 14:49
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,46 3,06 20.495.062,02 14:48
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,46 -0,74 122.315.746,28 14:49
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 7,95 1,92 6.830.712,53 14:49
GOKNR GOKNUR GIDA 24,32 1,08 73.112.849,54 14:49
GOLTS GOLTAS CIMENTO 527,50 -5,47 392.338.770,00 14:49
GOODY GOOD-YEAR 21,86 1,67 28.221.664,04 14:49
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,34 1,93 32.164.809,80 14:49
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 10,35 0,39 17.786.653,00 14:49
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 104,60 -3,86 169.531.597,30 14:49
GRTRK GRAINTURK TARIM 79,95 7,39 59.464.469,65 14:49
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,42 3,17 24.185.651,22 14:48
GSDHO GSD HOLDING 4,47 2,05 67.516.809,40 14:49
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,67 -1,59 244.532.504,15 14:49
GUBRF GUBRE FABRIK. 158,80 3,05 725.902.502,70 14:49
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,46 3,95 155.524.420,20 14:49
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 41,04 -2,10 21.117.257,14 14:48
HALKB T. HALK BANKASI 16,12 -1,04 594.206.402,46 14:49
HATEK HATAY TEKSTIL 15,05 -1,51 12.482.722,88 14:49
HATSN HATSAN GEMI 66,75 2,93 311.454.343,65 14:49
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,16 1,89 23.666.708,57 14:49
HEDEF HEDEF HOLDING 24,66 -0,48 8.285.786,06 14:49
HEKTS HEKTAS 15,99 5,06 993.769.144,70 14:49
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 22,38 1,27 23.378.251,26 14:49
HLGYO HALK GMYO 3,30 2,80 76.486.107,02 14:49
HTTBT HITIT BILGISAYAR 79,90 1,91 12.977.452,75 14:48
HUBVC HUB GIRISIM 11,51 0,96 11.703.635,35 14:49
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,43 6,60 215.215.020,20 14:49
HURGZ HURRIYET GZT. 4,45 2,53 10.922.544,90 14:47
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,11 2,16 14.144.170,17 14:49
ICUGS ICU GIRISIM 16,80 6,73 34.158.175,32 14:48
IDGYO IDEALIST GMYO 6,54 3,32 3.088.811,16 14:49
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 4,97 1,22 56.376.654,85 14:49
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 14,29 4,61 16.559.141,74 14:49
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,73 1,11 11.935.287,82 14:49
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,24 2,48 27.433.099,45 14:49
IHLAS IHLAS HOLDING 1,17 1,74 40.840.932,25 14:49
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,55 4,03 30.304.698,10 14:49
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,01 1,69 4.085.612,98 14:49
IMASM IMAS MAKINA 22,84 6,63 302.058.019,82 14:49
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,47 1,07 39.805.291,30 14:49
INFO INFO YATIRIM 12,03 2,91 42.422.041,48 14:49
INGRM INGRAM BILISIM 596,00 1,79 36.404.220,00 14:48
INTEM INTEMA 287,50 -2,04 35.812.220,75 14:49
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 47,28 1,03 41.757.302,54 14:49
INVES INVESTCO HOLDING 323,00 1,41 14.265.128,50 14:46
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 44,24 2,93 222.228.150,74 14:49
ISATR IS BANKASI (A) 2.295.242,50 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 150,00 4,17 3.549.676,40 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 539.997,50 0,00 2.699.980,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,53 -1,31 2.268.325.801,49 14:49
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,42 4,12 218.493.473,78 14:49
ISFIN IS FIN.KIR. 11,68 1,13 53.695.942,08 14:49
ISGSY IS GIRISIM 32,44 0,43 52.582.665,66 14:49
ISGYO IS GMYO 16,04 2,62 149.642.791,04 14:49
ISKPL ISIK PLASTIK 8,93 3,12 22.565.561,37 14:48
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 7.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,70 0,86 181.314.500,36 14:49
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 11,39 2,06 17.431.408,61 14:49
ISYAT IS YAT. ORT. 11,09 1,37 19.474.802,51 14:49
IZENR IZDEMIR ENERJI 27,80 5,38 110.363.550,30 14:49
IZFAS IZMIR FIRCA 23,62 2,70 45.432.688,06 14:49
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 58,75 1,64 15.810.347,55 14:48
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,67 4,64 95.904.084,90 14:49
JANTS JANTSA JANT SANAYI 304,75 0,16 189.015.164,25 14:49
KAPLM KAPLAMIN 178,70 -3,41 35.028.306,30 14:49
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,37 2,19 31.418.323,08 14:49
KARSN KARSAN OTOMOTIV 14,63 -3,50 791.644.336,32 14:49
KARTN KARTONSAN 139,80 -0,14 97.042.340,70 14:49
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 39,94 3,63 74.239.657,34 14:49
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,42 0,41 181.500.884,27 14:49
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 33,86 1,68 431.737.401,30 14:49
KBORU KUZEY BORU 102,60 1,18 148.211.559,90 14:49
KCAER KOCAER CELIK 59,40 2,33 463.083.022,30 14:49
KCHOL KOC HOLDING 234,90 3,89 2.583.954.817,00 14:49
KENT KENT GIDA 1.450,00 0,00 7.065.462,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,06 0,49 1.144.407,74 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 15,05 0,00 37.146.590,75 14:49
KFEIN KAFEIN YAZILIM 126,10 -3,37 120.437.484,50 14:49
KGYO KORAY GMYO 35,40 -1,67 6.179.187,26 14:48
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,20 2,82 26.392.017,44 14:49
KLGYO KILER GMYO 6,18 -1,90 138.071.545,29 14:49
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 25,80 0,47 40.335.495,48 14:49
KLMSN KLIMASAN KLIMA 36,18 8,06 75.396.824,16 14:49
KLNMA T. KALKINMA BANK. 16,06 6,36 4.309.128,83 13:55
KLRHO KILER HOLDING 44,70 0,45 14.537.082,32 14:49
KLSER KALESERAMIK 61,80 2,83 153.688.276,10 14:49
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,60 4,60 15.676.543,35 14:49
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 64,10 0,47 66.493.911,45 14:49
KNFRT KONFRUT GIDA 11,80 0,94 11.915.769,74 14:49
KONKA KONYA KAGIT 57,20 0,62 52.575.589,20 14:49
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 259,50 9,96 1.365.484.987,70 14:49
KONYA KONYA CIMENTO 11.647,50 1,81 320.179.607,50 14:49
KOPOL KOZA POLYESTER 45,08 0,49 94.692.422,14 14:49
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 102,00 1,90 137.182.623,10 14:49
KOZAA KOZA MADENCILIK 52,85 1,83 385.720.372,50 14:49
KOZAL KOZA ALTIN 23,62 1,55 1.085.157.521,22 14:49
KRDMA KARDEMIR (A) 22,14 7,79 64.787.732,02 14:49
KRDMB KARDEMIR (B) 20,78 7,72 56.422.314,87 14:49
KRDMD KARDEMIR (D) 27,70 6,46 2.809.518.578,94 14:49
KRGYO KORFEZ GMYO 24,62 4,32 19.766.769,30 14:49
KRONT KRON TEKNOLOJI 24,96 4,70 20.556.931,30 14:48
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,46 1,83 31.263.229,73 14:48
KRSTL KRISTAL KOLA 8,57 2,88 29.815.929,46 14:49
KRTEK KARSU TEKSTIL 39,54 5,16 94.082.937,26 14:49
KRVGD KERVAN GIDA 27,68 -2,05 69.856.639,48 14:49
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 7.950,00 -0,63 10.052.510,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 174,70 5,18 155.072.344,60 14:49
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 73,95 0,61 46.931.847,30 14:49
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 111,50 -1,59 67.302.692,90 14:49
KUVVA KUVVA GIDA 46,00 -2,04 7.972.214,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 50,05 -1,18 38.248.173,55 14:49
KZBGY KIZILBUK GYO 24,22 0,00 61.611.572,10 14:49
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,54 1,12 23.607.704,94 14:49
LIDER LDR TURIZM 72,60 -1,16 45.311.905,95 14:49
LIDFA LIDER FAKTORING 8,90 0,34 39.350.592,23 14:49
LINK LINK BILGISAYAR 423,25 -4,02 46.000.628,00 14:49
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 81,80 -5,10 27.569.345,05 14:49
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 27,42 -3,72 697.306.223,72 14:49
LOGO LOGO YAZILIM 90,55 0,17 37.973.710,45 14:49
LRSHO LORAS HOLDING 3,37 8,36 223.554.578,28 14:49
LUKSK LUKS KADIFE 131,30 -6,48 102.034.616,00 14:49
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.299,00 6,13 82.288.193,00 14:49
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 94,10 6,69 72.257.654,05 14:49
MAGEN MARGUN ENERJI 23,70 -3,74 242.245.443,66 14:49
MAKIM MAKIM MAKINE 26,60 1,14 11.333.164,28 14:49
MAKTK MAKINA TAKIM 7,06 3,37 27.981.631,04 14:49
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 9,87 2,39 18.850.691,73 14:49
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 18,67 -0,16 134.869.170,80 14:49
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 89,00 -4,71 23.322.727,45 14:49
MARTI MARTI OTEL 4,13 2,23 21.419.262,59 14:49
MAVI MAVI GIYIM 94,45 2,11 232.910.049,25 14:49
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 31,74 0,76 13.211.248,06 14:49
MEGAP MEGA POLIETILEN 7,60 9,99 110.266.242,86 14:49
MEGMT MEGA METAL 43,38 -2,60 285.171.889,24 14:49
MEKAG MEKA BETON 61,85 1,06 116.783.390,30 14:49
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 13,74 8,87 27.524.175,65 14:48
MERCN MERCAN KIMYA 13,55 2,34 30.873.718,97 14:49
MERIT MERIT TURIZM 126,20 -3,30 40.941.627,00 14:49
MERKO MERKO GIDA 14,78 1,37 25.503.575,88 14:49
METRO METRO HOLDING 3,11 0,65 18.652.265,44 14:48
METUR METEMTUR YATIRIM 18,17 0,50 157.317.298,07 14:49
MGROS MIGROS TICARET 446,75 1,07 833.260.566,00 14:49
MHRGY MHR GMYO 4,98 1,22 24.283.702,72 14:49
MIATK MIA TEKNOLOJI 58,15 3,47 788.685.500,40 14:49
MIPAZ MILPA 90,00 -2,81 31.789.211,30 14:46
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 21,34 10,00 9.702.785,84 13:55
MNDRS MENDERES TEKSTIL 13,92 5,61 86.641.393,61 14:49
MNDTR MONDI TURKEY 6,88 -1,01 24.000.087,68 14:48
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 7,20 2,86 110.371.274,09 14:49
MOGAN MOGAN ENERJI 17,26 6,28 985.245.935,02 14:49
