BORSA
KOD | ENDEKS | SON | DEĞİŞİM | HACİM (MİLYON TL) | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|---|---|
XU100 | BIST 100 | 9.380,95 | 1.88 (0.02%) | 42,5 | 9.350,12 | 9.395,45 |
XU030 | BIST 30 | 10.220,28 | 2.04 (0.02%) | 35,8 | 10.190,15 | 10.235,67 |
XBANK | BIST BANKA | 3.450,75 | 5.18 (0.15%) | 12,3 | 3.430,25 | 3.455,80 |
XUSIN | BIST SINAİ | 8.750,32 | 7.00 (0.08%) | 18,7 | 8.740,15 | 8.780,45 |
XUMAL | BIST MALİ | 12.345,67 | 13.58 (0.11%) | 25,4 | 12.320,45 | 12.360,78 |
XUHIZ | BIST HİZMETLER | 5.678,90 | 6.81 (0.12%) | 15,2 | 5.660,25 | 5.685,45 |
XTRZM | BIST TURİZM | 4.321,09 | 8.64 (0.20%) | 8,5 | 4.310,25 | 4.340,75 |
XGIDA | BIST GIDA İÇECEK | 6.543,21 | 9.82 (0.15%) | 10,8 | 6.520,45 | 6.550,35 |
XTCRT | BIST TİCARET | 7.890,12 | 3.95 (0.05%) | 9,3 | 7.880,25 | 7.910,45 |
XILTM | BIST İLETİŞİM | 2.345,67 | 2.35 (0.10%) | 5,6 | 2.335,45 | 2.350,25 |
BORSA SEANSLARI
Borsa İstanbul (BIST)
Borsa İstanbul (BIST), Türkiye'nin ulusal borsasıdır. Hisse senetleri, tahviller, bonolar, varantlar ve diğer finansal enstrümanların alım satımının yapıldığı organize bir piyasadır. BIST 100, Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 100 şirketin hisse senetlerinden oluşan bir endekstir ve Türkiye borsasının genel performansını ölçmek için kullanılır.
BIST 30, Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 30 şirketin hisse senetlerinden oluşan bir endekstir. BIST Banka, bankacılık sektöründeki şirketlerin performansını ölçerken, BIST Sınai sanayi şirketlerinin, BIST Mali ise mali sektördeki şirketlerin performansını ölçer.
Borsa İstanbul'da işlem saatleri hafta içi 09:30 - 18:00 arasındadır. Seans öncesi emir toplama 09:15 - 09:30, seans sonrası işlemler ise 18:00 - 18:15 arasında gerçekleşir. Canlı Döviz platformunda, BIST endekslerini ve hisse senetlerini anlık olarak takip edebilirsiniz.
PİYASA ÖZETİ
DOLAR | 38,1137 | +0.02% |
EURO | 42,0543 | +0.07% |
GRAM ALTIN | 3.708,35 | -0.04% |
İNGİLİZ STERLİNİ | 49,4620 | +0.05% |
EURO DOLAR | 1,0965 | +0.02% |
ONS ALTIN | 3.038,97 | -0.04% |
GÜMÜŞ | 36,1700 | -0.03% |
ALTIN GÜMÜŞ | 102,70 | -0.07% |