ENDEKSLER
KOD | ENDEKS | SON | DEĞİŞİM | DÜŞÜK | YÜKSEK | AÇILIŞ |
---|---|---|---|---|---|---|
XU100 | 🇹🇷BIST 100 | 9.380,95 | 1.88 (0.02%) | 9.350,12 | 9.395,45 | 9.379,07 |
SPX | 🇺🇸S&P 500 | 5.074,08 | 1.01 (0.02%) | 5.060,25 | 5.080,15 | 5.073,07 |
DJI | 🇺🇸Dow Jones | 38.239,98 | 19.12 (0.05%) | 38.150,45 | 38.275,32 | 38.220,86 |
IXIC | 🇺🇸NASDAQ | 15.927,90 | 23.89 (0.15%) | 15.900,25 | 15.975,45 | 15.951,79 |
GDAXI | 🇩🇪DAX | 17.737,36 | 44.34 (0.25%) | 17.720,15 | 17.790,25 | 17.781,70 |
FTSE | 🇬🇧FTSE 100 | 7.930,96 | 15.86 (0.20%) | 7.920,45 | 7.950,25 | 7.946,82 |
FCHI | 🇫🇷CAC 40 | 7.590,32 | 22.77 (0.30%) | 7.580,15 | 7.615,45 | 7.613,09 |
N225 | 🇯🇵Nikkei 225 | 38.120,40 | 114.36 (0.30%) | 38.050,25 | 38.150,45 | 38.006,04 |
HSI | 🇭🇰Hang Seng | 17.651,15 | 88.26 (0.50%) | 17.600,25 | 17.675,45 | 17.562,89 |
SSEC | 🇨🇳Shanghai Composite | 3.015,89 | 9.05 (0.30%) | 3.005,25 | 3.020,45 | 3.006,84 |
BVSP | 🇧🇷Bovespa | 126.789,45 | 380.37 (0.30%) | 126.500,25 | 126.900,45 | 126.409,08 |
AORD | 🇦🇺All Ordinaries | 7.956,32 | 15.91 (0.20%) | 7.940,25 | 7.970,45 | 7.940,41 |
Endeksler Nedir?
Endeksler, belirli bir piyasanın veya sektörün performansını ölçmek için kullanılan finansal göstergelerdir. Bir endeks, genellikle belirli kriterlere göre seçilmiş bir grup hisse senedinin veya diğer finansal varlıkların fiyat hareketlerini takip eder. Endeksler, yatırımcılara piyasanın genel durumu hakkında bilgi verir ve yatırım kararlarında referans noktası olarak kullanılır.
Dünya çapında en bilinen endeksler arasında S&P 500, Dow Jones Industrial Average, NASDAQ Composite (ABD), FTSE 100 (İngiltere), DAX (Almanya), Nikkei 225 (Japonya) ve BIST 100 (Türkiye) bulunur. Her endeks, farklı hesaplama metodolojileri kullanabilir; bazıları fiyat ağırlıklı, bazıları ise piyasa değeri ağırlıklı olabilir.
Endeksler, doğrudan alınıp satılamaz, ancak yatırımcılar endeks fonları, ETF'ler (Borsa Yatırım Fonları) veya vadeli işlemler aracılığıyla endekslerin performansına yatırım yapabilirler. Canlı Döviz platformunda, dünya çapındaki önemli endekslerin güncel değerlerini anlık olarak takip edebilirsiniz.
PİYASA ÖZETİ
DOLAR | 38,1137 | +0.02% |
EURO | 42,0543 | +0.07% |
GRAM ALTIN | 3.708,35 | -0.04% |
İNGİLİZ STERLİNİ | 49,4620 | +0.05% |
EURO DOLAR | 1,0965 | +0.02% |
ONS ALTIN | 3.038,97 | -0.04% |
GÜMÜŞ | 36,1700 | -0.03% |
ALTIN GÜMÜŞ | 102,70 | -0.07% |