PARİTELER
KOD | PARİTE | SON | DEĞİŞİM | DÜŞÜK | YÜKSEK | AÇILIŞ |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | Euro/Dolar | 1,1363 | 0.0023 (0.02%) | 1,1345 | 1,1378 | 1,1340 |
GBP/USD | Sterlin/Dolar | 1,3089 | 0.0029 (0.22%) | 1,3075 | 1,3118 | 1,3118 |
USD/JPY | Dolar/Japon Yeni | 143,6000 | 0.2730 (0.19%) | 143,4500 | 143,8700 | 143,8700 |
USD/CHF | Dolar/İsviçre Frangı | 0,8614 | 0.0203 (2.31%) | 0,8610 | 0,8817 | 0,8817 |
USD/CAD | Dolar/Kanada Doları | 1,3873 | 0.0125 (0.91%) | 1,3748 | 1,3875 | 1,3748 |
AUD/USD | Avustralya Doları/Dolar | 0,6293 | 0.0015 (0.24%) | 0,6278 | 0,6295 | 0,6278 |
NZD/USD | Yeni Zelanda Doları/Dolar | 0,6107 | 0.0015 (0.24%) | 0,6092 | 0,6110 | 0,6092 |
EUR/GBP | Euro/Sterlin | 0,8681 | 0.0026 (0.30%) | 0,8655 | 0,8685 | 0,8655 |
EUR/JPY | Euro/Japon Yeni | 163,1700 | 0.2772 (0.17%) | 163,1500 | 163,4500 | 163,4500 |
GBP/JPY | Sterlin/Japon Yeni | 187,9600 | 0.7518 (0.40%) | 187,9000 | 188,7100 | 188,7100 |
USD/TRY | Dolar/Türk Lirası | 38,1588 | 0.0076 (0.02%) | 37,9711 | 38,1827 | 38,1512 |
EUR/TRY | Euro/Türk Lirası | 43,6101 | 0.0131 (0.03%) | 43,5156 | 43,7027 | 43,5970 |
Pariteler Nedir?
Pariteler, iki farklı para biriminin birbirine karşı değerini ifade eden döviz çiftleridir. Örneğin, EUR/USD paritesi, 1 Euro'nun kaç Amerikan Doları'na eşit olduğunu gösterir. Pariteler, uluslararası döviz piyasasında (Forex) işlem gören temel finansal enstrümanlardır.
Pariteler, genellikle "baz para birimi/karşıt para birimi" formatında yazılır. Baz para birimi, satın alınan veya satılan para birimini temsil ederken, karşıt para birimi ise bu işlem için kullanılan para birimini temsil eder. Örneğin, EUR/USD paritesinde Euro baz para birimi, Amerikan Doları ise karşıt para birimidir.
Parite değerleri, ülkelerin ekonomik durumları, merkez bankalarının para politikaları, siyasi gelişmeler, küresel ekonomik faktörler ve piyasa duyarlılığı gibi birçok faktöre bağlı olarak sürekli değişir. Canlı Döviz platformunda, en popüler paritelerin güncel değerlerini anlık olarak takip edebilirsiniz.
PİYASA ÖZETİ
DOLAR | 38,1137 | +0.02% |
EURO | 42,0543 | +0.07% |
GRAM ALTIN | 3.708,35 | -0.04% |
İNGİLİZ STERLİNİ | 49,4620 | +0.05% |
EURO DOLAR | 1,0965 | +0.02% |
ONS ALTIN | 3.038,97 | -0.04% |
GÜMÜŞ | 36,1700 | -0.03% |
ALTIN GÜMÜŞ | 102,70 | -0.07% |