EMTİA
KOD | EMTİA | SON | DEĞİŞİM | DÜŞÜK | YÜKSEK | AÇILIŞ |
---|---|---|---|---|---|---|
XAU/USD | Altın Ons | 3.090,90USD | 23.50 (0.76%) | 3.085,20 | 3.114,40 | 3.114,40 |
XAU/TRY | Gram Altın | 3.778,20TRY | 20.90 (0.55%) | 3.770,50 | 3.799,10 | 3.799,10 |
XAG/USD | Gümüş | 36,17USD | 0.01 (0.03%) | 36,05 | 36,18 | 36,18 |
BRENT | Brent Petrol | 65,91USD | 0.02 (0.03%) | 65,75 | 65,93 | 65,93 |
WTI | Ham Petrol | 61,45USD | 0.05 (0.08%) | 61,32 | 61,50 | 61,50 |
NATGAS | Doğal Gaz | 2,34USD | 0.03 (1.30%) | 2,31 | 2,35 | 2,31 |
COPPER | Bakır | 4,56USD | 0.01 (0.22%) | 4,55 | 4,57 | 4,55 |
PLATINUM | Platin | 987,65USD | 2.35 (0.24%) | 985,30 | 990,00 | 990,00 |
PALLADIUM | Paladyum | 1.234,56USD | 5.67 (0.46%) | 1.228,89 | 1.235,00 | 1.228,89 |
CEYREK | Çeyrek Altın | 6.250,00TRY | 35.00 (0.56%) | 6.240,00 | 6.285,00 | 6.285,00 |
YARIM | Yarım Altın | 12.500,00TRY | 70.00 (0.56%) | 12.480,00 | 12.570,00 | 12.570,00 |
TAM | Tam Altın | 25.000,00TRY | 140.00 (0.56%) | 24.960,00 | 25.140,00 | 25.140,00 |
Emtia Nedir?
Emtia, ticareti yapılan fiziksel malları ifade eder. Bu mallar genellikle doğal kaynaklardan elde edilir ve standartlaştırılmış kalitede olup, büyük miktarlarda alınıp satılabilir. Emtialar, değerli metaller (altın, gümüş, platin), enerji ürünleri (petrol, doğal gaz), tarım ürünleri (buğday, mısır, kahve) ve sanayi metalleri (bakır, alüminyum) gibi kategorilere ayrılır.
Emtia fiyatları, arz ve talep dengesi, jeopolitik gelişmeler, hava koşulları, ekonomik büyüme, döviz kurları ve yatırımcı duyarlılığı gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir. Örneğin, petrol fiyatları, OPEC'in üretim kararları, jeopolitik gerilimler ve küresel ekonomik büyüme beklentileri gibi faktörlerden etkilenir.
Yatırımcılar, emtialara fiziksel olarak yatırım yapabilecekleri gibi, vadeli işlemler, ETF'ler (Borsa Yatırım Fonları) veya emtia şirketlerinin hisseleri aracılığıyla da yatırım yapabilirler. Emtialar, portföy çeşitlendirmesi için önemli bir araç olarak kabul edilir ve genellikle enflasyona karşı bir koruma olarak görülür. Canlı Döviz platformunda, altın, gümüş, petrol ve diğer emtiaların güncel fiyatlarını anlık olarak takip edebilirsiniz.
PİYASA ÖZETİ
DOLAR | 38,1137 | +0.02% |
EURO | 42,0543 | +0.07% |
GRAM ALTIN | 3.708,35 | -0.04% |
İNGİLİZ STERLİNİ | 49,4620 | +0.05% |
EURO DOLAR | 1,0965 | +0.02% |
ONS ALTIN | 3.038,97 | -0.04% |
GÜMÜŞ | 36,1700 | -0.03% |
ALTIN GÜMÜŞ | 102,70 | -0.07% |