4 Nisan 2025 15:41:29
DOLAR
38.0142+0.16%
Alış
37.8142
Satış
38.2142
Fark
+0.0607
Düşük
37.9726
Yüksek
38.1489
$
₺
Dolar Banka Kurları
BANKA | ALIŞ | SATIŞ | MARJ | MARJ (TL) |
---|---|---|---|---|
Akbank 12:48:01 | 37,1880 | 38,5380 | 3.50% | 1.3500 |
Albaraka Türk 12:48:01 | 37,5100 | 38,5110 | 2.60% | 1.0010 |
Anadolu Bank 12:47:54 | 37,2778 | 38,3753 | 2.86% | 1.0975 |
HSBC 12:48:02 | 37,4160 | 38,5522 | 2.95% | 1.1362 |
TEB 12:48:02 | 37,1430 | 38,6580 | 3.92% | 1.5150 |
Kuveyttürk 12:48:02 | 37,5342 | 38,5271 | 2.58% | 0.9929 |
EnPara 12:47:54 | 37,4605 | 38,5605 | 2.85% | 1.1000 |
Altınkaynak 12:48:01 | 38,1000 | 38,2880 | 0.49% | 0.1880 |
Garanti BBVA 12:47:56 | 37,4280 | 38,7780 | 3.48% | 1.3500 |
Yapı Kredi 12:47:54 | 37,4300 | 38,5800 | 2.98% | 1.1500 |
DOLAR PERFORMANSI
HAFTALIK
-0.14%-0.37
3 AYLIK
2.52%7.13
YILLIK
5.76%17.79
AYLIK
1.15%3.04
6 AYLIK
3.71%10.93
5 YILLIK
31.26%462.97
1 Dolar anlık olarak 38.0142 Türk Lirası fiyatıyla işlem görmektedir. Bugün yüzde +0.16 değişim olmuştur. USD/TL paritesi bugün 37.9300 fiyatıyla açılmıştır. 0.0842 miktarlık hareket etmiştir. Dolar, Amerika para birimidir. Son 1 ayda %3.04 oranında yükselmiştir.
PİYASA ÖZETİ
DOLAR | 38,1137 | +0.02% |
EURO | 42,0543 | +0.07% |
GRAM ALTIN | 3.708,35 | -0.04% |
İNGİLİZ STERLİNİ | 49,4620 | +0.05% |
EURO DOLAR | 1,0965 | +0.02% |
ONS ALTIN | 3.038,97 | -0.04% |
GÜMÜŞ | 36,1700 | -0.03% |
ALTIN GÜMÜŞ | 102,70 | -0.07% |
PARİTELER
EUR/USD | 1.1040 | +0.12 |
USD/RUB | 85.1508 | +0.13 |
GBP/USD | 1.3010 | -0.22 |
USD/JPY | 145.2900 | -0.19 |
GBP/EUR | 1.1787 | -0.30 |
USD/CAD | 1.4229 | +0.91 |
USD/SEK | 9.9262 | +0.45 |
AUD/USD | 0.6107 | +0.24 |
DÖVİZ ÇEVİRİCİ
DOLAR
EURO
TÜRK LİRASI
EKONOMİ HABERLERİ
TCMB Faiz Kararını Açıkladı
TCMB Faiz Kararını Açıkladı
CANLIBORSA
Petrol Varillerine Yükseliş
Petrol Varillerine Yükseliş
BLOOMBERGHT
Atlanta Fed Başkanı'ndan Mesaj
Atlanta Fed Başkanı'ndan Mesaj
BLOOMBERGHT
Avro Borsaları Düşüşte
Avro Borsaları Düşüşte
BLOOMBERGHT