17:32:56
DOLAR
38,1588+0.02%
Dün
38,1061
Gün Aralığı
37,9711 /38,1827
🇺🇸
₺
1 Hafta
+0.15%
37.9986
1 Ay
+3.82%
36.4102
1 Yıl
+17.93%
32.0310
3 Yıl
+152.64%
14.6479
DOLAR/TÜRK LİRASI
Tarih üzerine gelerek değerleri görebilirsiniz
Dolar Banka Kurları
BANKA | ALIŞ | SATIŞ | MARJ | MARJ (TL) |
---|---|---|---|---|
Akbank 12:48:01 | 37,1880 | 38,5380 | 3.50% | 1.3500 |
Albaraka Türk 12:48:01 | 37,5100 | 38,5110 | 2.60% | 1.0010 |
Anadolu Bank 12:47:54 | 37,2778 | 38,3753 | 2.86% | 1.0975 |
HSBC 12:48:02 | 37,4160 | 38,5522 | 2.95% | 1.1362 |
TEB 12:48:02 | 37,1430 | 38,6580 | 3.92% | 1.5150 |
Kuveyttürk 12:48:02 | 37,5342 | 38,5271 | 2.58% | 0.9929 |
EnPara 12:47:54 | 37,4605 | 38,5605 | 2.85% | 1.1000 |
Altınkaynak 12:48:01 | 38,1000 | 38,2880 | 0.49% | 0.1880 |
Garanti BBVA 12:47:56 | 37,4280 | 38,7780 | 3.48% | 1.3500 |
Yapı Kredi 12:47:54 | 37,4300 | 38,5800 | 2.98% | 1.1500 |
1 DOLAR anlık olarak 38,1588 Türk Lirası fiyatıyla işlem görmektedir. Bugün yüzde +0.02% değişim olmuştur.USD/TL paritesi bugün 38,1100 fiyatıyla açılmıştır.0.0488 miktarlık hareket etmiştir. Son 1 ayda %3.82 oranında yükselmiştir.
PİYASA ÖZETİ
DOLAR | 38,1137 | +0.02% |
EURO | 42,0543 | +0.07% |
GRAM ALTIN | 3.708,35 | -0.04% |
İNGİLİZ STERLİNİ | 49,4620 | +0.05% |
EURO DOLAR | 1,0965 | +0.02% |
ONS ALTIN | 3.038,97 | -0.04% |
GÜMÜŞ | 36,1700 | -0.03% |
ALTIN GÜMÜŞ | 102,70 | -0.07% |
PARİTELER
DÖVİZ ÇEVİRİCİ
DOLAR
EURO
TÜRK LİRASI
PİYASA DETAYI
Grafik burada görüntülenecek
EKONOMİ HABERLERİ
TCMB Faiz Kararını Açıkladı
CANLIBORSA
TCMB Faiz Kararını Açıkladı
CANLIBORSA
TCMB Faiz Kararını Açıkladı
CANLIBORSA
TCMB Faiz Kararını Açıkladı
CANLIBORSA
Petrol Varillerine Yükseliş
BLOOMBERGHT
Atlanta Fed Başkanı'ndan Mesaj
BLOOMBERGHT
Avro Borsaları Düşüşte
BLOOMBERGHT
Çin'in Karşık Verileri
BLOOMBERGHT
Arjantin'den Dolara Olma Planı
BLOOMBERGHT
Petrol Haftalık Kazanımda
BLOOMBERGHT
Bugün Gözler Fed Faiz Kararında
CANLIBORSA